| Country | Count |
|---|---|
United States |
86 |
Netherlands |
12 |
Germany |
6 |
United Kingdom |
3 |
China |
3 |
Russian Federation |
2 |
Saudi Arabia |
2 |
Venezuela |
2 |
Republic Of Korea |
2 |
Taiwan |
1 |
| Port number | Count |
|---|---|
| 7000 | 133 |
| 6667 | 119 |
| 3127 | 101 |
| 135 | 100 |
| 8080 | 51 |
| 4444 | 34 |
| 445 | 28 |
| 65267 | 12 |
| 5555 | 11 |
| 8585 | 9 |

